Resumen de alcance de medios digitales (Web, Facebook y Twitter) de la Asociación de Conservadores Restauradores de España (ACRE) en los años 2017-2018.
La recopilación está realizada por medios y su objetivo es valorar las acciones realizadas para realizar mejoras de alcance.
El análisis de la web parte de abril de 2017, fecha en la que se lanza la actual web de ACRE.
El punto de partida de la página de Facebook AsociacionACRE en octubre de 2016, fecha en la que se pone en funcionamiento la actual Junta Directiva es el de 762 seguidores.
El alcance del perfil @A_CR_E de la red social Twitter se contabiliza desde diciembre de 2016, fecha en la que retoma su actividad. En esta fecha posee 2.120 seguidores.
WEB asociacionacre.org | Usuarios | Usuarios Nuevos | Sesiones | Número de sesiones por usuarios | Número de visitas a páginas | Páginas por sesión | Duración media de sesión | Porcentaje de rebote |
Google Analytics Visión general y Comportamiento | ||||||||
abr-17 | 2.973 | 2.761 | 3.929 | 1,32 | 7.594 | 7.594 | 1:37 | 56,66% |
may-17 | 514 | 375 | 768 | 1,49 | 1.763 | 2,3 | 1:49 | 50,52% |
jun-17 | 281 | 201 | 375 | 1,33 | 1.024 | 2,73 | 2:48 | 44,00% |
jul-17 | 844 | 727 | 1.009 | 1,2 | 2.038 | 2,02 | 1:12 | 58,67% |
ago-17 | 237 | 195 | 292 | 1,23 | 729 | 2,5 | 1:42 | 48,29% |
sep-17 | 952 | 806 | 1.204 | 1,26 | 3.007 | 2,5 | 2:00 | 45% |
oct-17 | 1.142 | 936 | 1.555 | 1,36 | 3.748 | 2,41 | 2:00 | 43,15% |
nov-17 | 825 | 634 | 1.060 | 1,28 | 2.786 | 2,63 | 1:55 | 40,28% |
dic-17 | 361 | 299 | 490 | 1,36 | 1.448 | 2,96 | 2:42 | 29,59% |
ene-18 | 880 | 736 | 1.135 | 1,29 | 2.971 | 2,62 | 1:51 | 38,59% |
feb-18 | 757 | 600 | 10.001 | 1,32 | 2.940 | 2,94 | 2:33 | 30,87% |
mar-18 | 1.504 | 1.311 | 1.899 | 1,26 | 4.487 | 2,36 | 1:43 | 42,07% |
abr-18 | 2.090 | 1.809 | 2.729 | 1,31 | 6.181 | 2,26 | 1:43 | 44,60% |
may-18 | 8.102 | 7.572 | 11.734 | 1,45 | 22.229 | 1,89 | 1:56 | 46,16% |
jun-18 | 17.160 | 16.395 | 18.757 | 1,09 | 26.643 | 1,42 | 0:32 | 7712,00% |
jul-18 | 4.155 | 3.420 | 5.152 | 1,24 | 9.498 | 1,84 | 1:20 | 63,26% |
ago-18 | 2.479 | 1.999 | 3.110 | 1,25 | 5.313 | 1,71 | 1:08 | 64,34% |
sep-18 | 3.987 | 3.519 | 4.868 | 1,22 | 9.096 | 1,87 | 1:17 | 59,14% |
oct-18 | 1.806 | 1.508 | 2244 | 1,24 | 4.607 | 1:12 | 1:52 | 49,24% |
Gráfico.- Alcance web (asociacion-acre.org) hasta 30/06/ 2018
tramaproyect.com | Usuarios | Usuarios Nuevos | Sesiones | Número de sesiones por usuarios | Número de visitas a páginas | Páginas por sesión | Duración media de sesión | Porcentaje de rebote | |
Google Analytics Visión general y Comportamiento | |||||||||
dic-17 | 623 | 623 | 780 | 1,25 | 2.394 | 3,07 | 2:51 | 13,59% | |
ene-18 | 684 | 635 | 830 | 1,21 | 2.262 | 2,73 | 1:40 | 16,14% | |
feb-18 | 515 | 451 | 648 | 1,26 | 1.752 | 2,7 | 1:40 | 21,45% | |
mar-18 | 161 | 136 | 247 | 1,53 | 992 | 4,02 | 4:16 | 18,62% | |
abr-18 | 48 | 43 | 57 | 1,19 | 142 | 2,49 | 0:40 | 24,56% | |
may-18 | 44 | 38 | 65 | 1,48 | 140 | 2,15 | 1:11 | 35,38% | |
jun-18 | 51 | 45 | 64 | 1,25 | 195 | 3,05 | 2:50 | 31,25% | |
jul-18 | 299 | 286 | 386 | 1,29 | 823 | 2,13 | 2:25 | 58,29% | |
ago-18 | 531 | 501 | 690 | 1,3 | 1.256 | 1,82 | 1:11 | 67,25% | |
sep-18 | 701 | 625 | 955 | 1,36 | 2.029 | 2,11 | 1:43 | 56,96% | |
oct-18 | 847 | 723 | 1.160 | 1,37 | 2.491 | 2,15 | 1:47 | 61,12% |
Gráfico.- Alcance web (tramaproject.com) hasta fin de la justificación del proyecto 31/03/2018
Facebook AsociacionACRE | Seguidores | Alcance de la publicación |
Estadísticas/alcance | ||
oct-16 | 762 | 567 |
nov-16 | 1.478 | 556 |
dic-16 | 1.555 | 597 |
ene-17 | 1.738 | 796 |
feb-17 | 1.827 | 653 |
mar-17 | 1.934 | 2.862 |
abr-17 | 2.359 | 1.560 |
may-17 | 2.460 | 579 |
jun-17 | 2.545 | 359 |
jul-17 | 2.601 | 249 |
ago-17 | 2.630 | 199 |
sep-17 | 2.731 | 2.401 |
oct-17 | 2.877 | 1.742 |
nov-17 | 3.011 | 1.175 |
dic-17 | 3.149 | 570 |
ene-18 | 3.243 | 721 |
feb-18 | 3.290 | 1.301 |
mar-18 | 3.315 | 807 |
abr-18 | 3.483 | 1.851 |
may-18 | 3.953 | 4.330 |
jun-18 | 8.342 | 39.240 |
jul-18 | 8.902 | 8.479 |
ago-18 | 9.280 | 7.929 |
sep-18 | 9.746 | 8.258 |
oct-18 | 10.203 | 9.143 |
Gráfico.- Alcance Facebook AsociacionACRE hasta30/06/ 2018
TW @A_CR_E | Seguidores a fin de mes | Tweets | Impresiones de Tweets (mil) | Visitas al perfil | Menciones | Nuevos seguidores | |
oct-16 | 2.095 | 493 | 0 | 0 | -6 | ||
nov-16 | 2.108 | 837 | 13 | ||||
dic-16 | 2.120 | 21 | 6.514 | 422 | 12 | 12 | |
ene-17 | 2.210 | 47 | 23,3 | 1.570 | 70 | 90 | |
feb-17 | 2.243 | 5 | 5.217 | 460 | 10 | 33 | |
mar-17 | 2.261 | 8 | 5.975 | 699 | 20 | 18 | |
abr-17 | 2.303 | 21 | 8.349 | 667 | 21 | 42 | |
may-17 | 2.319 | 37 | 6.784 | 585 | 18 | 16 | |
jun-17 | 2.368 | 82 | 22,7 | 919 | 56 | 49 | |
jul-17 | 2.398 | 80 | 20,7 | 665 | 18 | 30 | |
ago-17 | 2.415 | 41 | 8.616 | 400 | 10 | 17 | |
sep-17 | 2.451 | 49 | 9.695 | 485 | 20 | 36 | |
oct-17 | 2.493 | 151 | 22,2 | 668 | 35 | 42 | |
nov-17 | 2.556 | 288 | 65,6 | 1.372 | 105 | 63 | |
dic-17 | 2.602 | 207 | 55,9 | 750 | 50 | 46 | |
ene-18 | 2.701 | 213 | 87,4 | 1.608 | 191 | 99 | |
feb-18 | 2.772 | 209 | 79,1 | 1.640 | 115 | 71 | |
mar-18 | 2.820 | 132 | 40.000 | 737 | 48 | 48 | |
abr-18 | 2.898 | 185 | 67,3 | 1.155 | 247 | 78 | |
may-18 | 2.991 | 229 | 129.000 | 3.031 | 177 | 93 | |
jun-18 | 3.217 | 154 | 207.000 | 7.205 | 198 | 226 | |
jul-18 | 3.318 | 162 | 151.000 | 2.767 | 196 | 101 | |
ago-18 | 3.394 | 96 | 146.000 | 2.091 | 134 | 76 | |
sep-18 | 3.655 | 307 | 476.000 | 17.100 | 809 | 261 | |
oct-18 | 3.895 | 544 | 366.000 | 5.907 | 973 | 240 |
Gráfico.- Alcance Twitter @A_CR_E hasta 30/06/ 2018