Resumen de alcance de medios digitales (Web, Facebook y Twitter) de la Asociación de Conservadores Restauradores de España (ACRE) en los años 2017-2020.
La recopilación está realizada por medios y su objetivo es valorar las acciones realizadas para realizar mejoras de alcance.
El análisis de la web parte de abril de 2017, fecha en la que se lanza la actual web de ACRE.
El punto de partida de la página de Facebook AsociacionACRE en octubre de 2016, fecha en la que se pone en funcionamiento la actual Junta Directiva es el de 762 seguidores.
El alcance del perfil @A_CR_E de la red social Twitter se contabiliza desde diciembre de 2016, fecha en la que retoma su actividad. En esta fecha posee 2.120 seguidores.
Usuarios | Usuarios Nuevos | Sesiones | Número de sesiones por usuarios | Número de visitas a páginas | Páginas por sesión | Duración media | Porcentaje de rebote | |
abr-17 | 2.973 | 2.761 | 3.929 | 1,32 | 7.594 | 7.594 | 1:37 | 56,66% |
may-17 | 514 | 375 | 768 | 1,49 | 1.763 | 2,3 | 1:49 | 50,52% |
jun-17 | 281 | 201 | 375 | 1,33 | 1.024 | 2,73 | 2:48 | 44,00% |
jul-17 | 844 | 727 | 1.009 | 1,2 | 2.038 | 2,02 | 1:12 | 58,67% |
ago-17 | 237 | 195 | 292 | 1,23 | 729 | 2,5 | 1:42 | 48,29% |
sept-17 | 952 | 806 | 1.204 | 1,26 | 3.007 | 2,5 | 2:00 | 45% |
oct-17 | 1.142 | 936 | 1.555 | 1,36 | 3.748 | 2,41 | 2:00 | 43,15% |
nov-17 | 825 | 634 | 1.060 | 1,28 | 2.786 | 2,63 | 1:55 | 40,28% |
dic-17 | 361 | 299 | 490 | 1,36 | 1.448 | 2,96 | 2:42 | 29,59% |
ene-18 | 880 | 736 | 1.135 | 1,29 | 2.971 | 2,62 | 1:51 | 38,59% |
feb-18 | 757 | 600 | 10.001 | 1,32 | 2.940 | 2,94 | 2:33 | 30,87% |
mar-18 | 1.504 | 1.311 | 1.899 | 1,26 | 4.487 | 2,36 | 1:43 | 42,07% |
abr-18 | 2.090 | 1.809 | 2.729 | 1,31 | 6.181 | 2,26 | 1:43 | 44,60% |
may-18 | 8.102 | 7.572 | 11.734 | 1,45 | 22.229 | 1,89 | 1:56 | 46,16% |
jun-18 | 17.160 | 16.395 | 18.757 | 1,09 | 26.643 | 1,42 | 0:32 | 7712,00% |
jul-18 | 4.155 | 3.420 | 5.152 | 1,24 | 9.498 | 1,84 | 1:20 | 63,26% |
ago-18 | 2.479 | 1.999 | 3.110 | 1,25 | 5.313 | 1,71 | 1:08 | 64,34% |
sept-18 | 3.987 | 3.519 | 4.868 | 1,22 | 9.096 | 1,87 | 1:17 | 59,14% |
oct-18 | 3.283 | 2.784 | 4.253 | 1,3 | 8.890 | 2,09 | 1:56 | 51,26% |
nov-18 | 2.505 | 2.129 | 3.201 | 1,28 | 7.305 | 2,28 | 2:13 | 52,83 |
dic-18 | 1.418 | 1.207 | 1.747 | 1,23 | 3.760 | 2,15 | 2:00 | 55,18% |
ene-19 | 2.287 | 2.045 | 2.808 | 1,23 | 6.045 | 2,15 | 2:02 | 53,45% |
feb-19 | 3.370 | 2.956 | 4.187 | 1,24 | 8.678 | 2,07 | 1:33 | 57,99% |
mar-19 | 2.137 | 1.866 | 2.711 | 1,27 | 5.942 | 2,19 | 2:01 | 57,32% |
abr-19 | 2.011 | 1.782 | 2.422 | 1,2 | 5.098 | 2,1 | 1:53 | 56,07% |
may-19 | 2.379 | 2.129 | 2.942 | 1,24 | 6.436 | 2,19 | 1:55 | 58,19% |
jun-19 | 2.584 | 2.315 | 3.191 | 1,23 | 7.140 | 2,24 | 1:53 | 57,57% |
jul-19 | 2.636 | 2.285 | 3.181 | 1,21 | 7.123 | 2,24 | 1:54 | 56,74% |
ago-19 | 2.871 | 2.626 | 3.342 | 1,16 | 8.755 | 2,62 | 1:49 | 56,40% |
sept-19 | 2.825 | 2.549 | 3.443 | 1,22 | 7.874 | 2,29 | 1:44 | 57,28% |
oct-19 | 3.010 | 2.721 | 3.845 | 1,28 | 10.244 | 2,66 | 2:22 | 55,03% |
nov-19 | 2.610 | 2.318 | 3.378 | 1,29 | 8.712 | 2,58 | 2:23 | 56,10% |
dic-19 | 2.067 | 1.888 | 2.422 | 1,17 | 5.609 | 2,32 | 2:49 | 55,78% |
ene-20 | 2.858 | 2.628 | 3.364 | 1,18 | 7.641 | 2,27 | 1:35 | 57,61% |
feb-20 | 3.057 | 2.744 | 3.770 | 1,23 | 9.525 | 2,53 | 1:50 | 55,73% |
mar-20 | 2.241 | 1.963 | 2.947 | 1,32 | 6.996 | 2,37 | 1:52 | 55,55% |
abr-20 | 4.529 | 4.047 | 5.948 | 1,31 | 13.209 | 2,22 | 1:38 | 48,52% |
may-20 | 3.782 | 3.361 | 4.637 | 1,23 | 9.838 | 2,12 | 1:35 | 55,98% |
jun-20 | 3.288 | 3.033 | 3.998 | 1,22 | 9.096 | 2,28 | 1:53 | 59,60% |
jul-20 | 1.935 | 1.739 | 2.323 | 1,2 | 5.619 | 2,42 | 1:45 | 57,00% |
ago-20 | 1.463 | 1.345 | 1.683 | 1,15 | 3.655 | 2,17 | 1:35 | 60,90% |
sept-20 | 2.127 | 1.980 | 2.514 | 1,18 | 5.443 | 2,17 | 1:37 | 59,79% |
Gráfico.- Alcance web (asociacion-acre.org) hasta 30/09/ 2020
Usuarios | Usuarios Nuevos | Sesiones | Número de sesiones por usuarios | Número de visitas a páginas | Páginas por sesión | Duración media de sesión | Porcentaje de rebote | |
dic-17 | 623 | 623 | 780 | 1,25 | 2.394 | 3,07 | 2:51 | 13,59% |
ene-18 | 684 | 635 | 830 | 1,21 | 2.262 | 2,73 | 1:40 | 16,14% |
feb-18 | 515 | 451 | 648 | 1,26 | 1.752 | 2,7 | 1:40 | 21,45% |
mar-18 | 161 | 136 | 247 | 1,53 | 992 | 4,02 | 4:16 | 18,62% |
abr-18 | 48 | 43 | 57 | 1,19 | 142 | 2,49 | 0:40 | 24,56% |
may-18 | 44 | 38 | 65 | 1,48 | 140 | 2,15 | 1:11 | 35,38% |
jun-18 | 51 | 45 | 64 | 1,25 | 195 | 3,05 | 2:50 | 31,25% |
jul-18 | 299 | 286 | 386 | 1,29 | 823 | 2,13 | 2:25 | 58,29% |
ago-18 | 531 | 501 | 690 | 1,3 | 1.256 | 1,82 | 1:11 | 67,25% |
sept-18 | 701 | 625 | 955 | 1,36 | 2.029 | 2,11 | 1:43 | 56,96% |
oct-18 | 847 | 723 | 1.160 | 1,37 | 2.491 | 2,15 | 1:47 | 61,12% |
nov-18 | 194 | 177 | 213 | 1,1 | 311 | 1,46 | 0:42 | 78,87% |
dic-18 | 138 | 131 | 155 | 1,12 | 466 | 3,01 | 5:35 | 72,26% |
ene-19 | 117 | 112 | 131 | 1,12 | 263 | 2,01 | 1:13 | 67,94% |
feb-19 | 65 | 61 | 71 | 1,09 | 103 | 1,45 | 0:42 | 81,69% |
mar-19 | 82 | 78 | 86 | 1,05 | 144 | 1,67 | 0:43 | 77,91% |
abr-19 | 71 | 66 | 73 | 1,03 | 124 | 1,7 | 0:39 | 69,86% |
may-19 | 131 | 128 | 136 | 1,04 | 198 | 1,46 | 0:22 | 80,88% |
jun-19 | 52 | 51 | 54 | 1,04 | 97 | 1,8 | 2:08 | 64,81% |
jul-19 | 68 | 66 | 71 | 1,04 | 130 | 1,83 | 0:36 | 64,79% |
ago-19 | 51 | 49 | 73 | 1,43 | 227 | 3,11 | 2:35 | 47,95% |
sept-19 | 154 | 148 | 203 | 1,32 | 618 | 3,04 | 1:50 | 56,65% |
oct-19 | 705 | 683 | 922 | 1,31 | 2.306 | 2,5 | 1:30 | 62,15% |
nov-19 | 99 | 94 | 106 | 1,07 | 171 | 1,61 | 0:53 | 73,58% |
dic-19 | 88 | 86 | 91 | 1,03 | 131 | 1,44 | 1:09 | 84,62% |
ene-20 | 89 | 88 | 92 | 1,03 | 156 | 1,7 | 0:42 | 72,83% |
feb-20 | 86 | 83 | 90 | 1,05 | 152 | 1,69 | 0:23 | 78,89% |
mar-20 | 125 | 123 | 128 | 1,02 | 200 | 1,56 | 0:29 | 83,59% |
abr-20 | 58 | 56 | 59 | 1,02 | 79 | 1,34 | 0:54 | 81,36% |
may-20 | 68 | 66 | 71 | 1,04 | 100 | 1,41 | 0:53 | 76,06% |
jun-20 | 63 | 63 | 70 | 1,11 | 108 | 1,54 | 0:38 | 80,00% |
jul-20 | 54 | 52 | 56 | 1,04 | 110 | 1,96 | 0:56 | 69,64% |
ago-20 | 58 | 58 | 62 | 1,07 | 86 | 1,39 | 0:29 | 77,42% |
sept-20 | 85 | 83 | 89 | 1,05 | 151 | 1,7 | 1:47 | 80,90% |
Gráfico.- Alcance web (tramaproject.com) hasta 30/09/2020
Seguidores | Alcance de la publicación | |
oct-16 | 762 | 567 |
nov-16 | 1.478 | 556 |
dic-16 | 1.555 | 597 |
ene-17 | 1.738 | 796 |
feb-17 | 1.827 | 653 |
mar-17 | 1.934 | 2.862 |
abr-17 | 2.359 | 1.560 |
may-17 | 2.460 | 579 |
jun-17 | 2.545 | 359 |
jul-17 | 2.601 | 249 |
ago-17 | 2.630 | 199 |
sept-17 | 2.731 | 2.401 |
oct-17 | 2.877 | 1.742 |
nov-17 | 3.011 | 1.175 |
dic-17 | 3.149 | 570 |
ene-18 | 3.243 | 721 |
feb-18 | 3.290 | 1301 |
mar-18 | 3.315 | 807 |
abr-18 | 3.483 | 1851 |
may-18 | 3.953 | 4330 |
jun-18 | 8.342 | 39240 |
jul-18 | 8.902 | 8.479 |
ago-18 | 9.280 | 7.929 |
sept-18 | 9.746 | 8.258 |
oct-18 | 10.214 | 8.632 |
nov-18 | 10.338 | 2.588 |
dic-18 | 10.385 | 1.692 |
ene-19 | 10.537 | 13.017 |
feb-19 | 10.567 | 11.052 |
mar-19 | 10.656 | 12.904 |
abr-19 | 11.402 | 200.187 |
may-19 | 11.460 | 6.186 |
jun-19 | 11.553 | 5.874 |
jul-19 | 11.598 | 2.753 |
ago-19 | 11.666 | 10.685 |
sept-19 | 11.735 | 8.066 |
oct-19 | 11.890 | 5.984 |
nov-19 | 11.978 | 3.893 |
dic-19 | 12.125 | 3.264 |
ene-20 | 12.412 | 20.269 |
feb-20 | 12.580 | 16.663 |
mar-20 | ||
abr-20 | ||
may-20 | 13.180 | |
jun-20 | ||
jul-20 | 13.560 | 3.802 |
ago-20 | ||
sept-20 |
Gráfico.- Alcance Facebook Asociación ACRE hasta 30/09/ 2020
TW @A_CR_E | Seguidores a fin de mes | Seguidores a fin de mes (x 10) | Tweets | Impresiones de Tweets ( x 1000) | Visitas al perfil (x 100) | Menciones | Nuevos seguidores |
oct-16 | 2.094 | 209,40 | 0,493 | 0,00 | 0 | 6 | |
nov-16 | 2.107 | 210,70 | 0,837 | 13 | |||
dic-16 | 2.120 | 212,00 | 21 | 6,514 | 4,22 | 12 | 12 |
ene-17 | 2.210 | 221,00 | 47 | 2,330 | 15,70 | 70 | 90 |
feb-17 | 2.243 | 224,30 | 5 | 5,217 | 4,60 | 10 | 33 |
mar-17 | 2.261 | 226,10 | 8 | 5,975 | 6,99 | 20 | 18 |
abr-17 | 2.303 | 230,30 | 21 | 8,349 | 6,67 | 21 | 42 |
may-17 | 2.319 | 231,90 | 37 | 6,784 | 5,85 | 18 | 16 |
jun-17 | 2.368 | 236,80 | 82 | 22,700 | 9,19 | 56 | 49 |
jul-17 | 2.398 | 239,80 | 80 | 20,700 | 6,65 | 18 | 30 |
ago-17 | 2.415 | 241,50 | 41 | 8,616 | 4,00 | 10 | 17 |
sept-17 | 2.451 | 245,10 | 49 | 9,695 | 4,85 | 20 | 36 |
oct-17 | 2.493 | 249,30 | 151 | 22,200 | 6,68 | 35 | 42 |
nov-17 | 2.556 | 255,60 | 288 | 65,000 | 13,72 | 105 | 63 |
dic-17 | 2.602 | 260,20 | 207 | 55,900 | 7,50 | 50 | 46 |
ene-18 | 2.701 | 270,10 | 213 | 87,400 | 16,08 | 191 | 99 |
feb-18 | 2.772 | 277,20 | 209 | 79,100 | 16,40 | 115 | 71 |
mar-18 | 2.820 | 282,00 | 132 | 40,000 | 7,37 | 48 | 48 |
abr-18 | 2.898 | 289,80 | 185 | 67,300 | 11,55 | 247 | 78 |
may-18 | 2.991 | 299,10 | 229 | 129,000 | 30,31 | 177 | 93 |
jun-18 | 3.217 | 321,70 | 154 | 207,000 | 72,05 | 198 | 226 |
jul-18 | 3.318 | 331,80 | 162 | 151,000 | 27,67 | 196 | 101 |
ago-18 | 3.394 | 339,40 | 96 | 146,000 | 20,91 | 134 | 76 |
sept-18 | 3.655 | 365,50 | 307 | 476,000 | 171,00 | 809 | 261 |
oct-18 | 3.895 | 389,50 | 587 | 389,000 | 63,32 | 1.008 | 240 |
nov-18 | 4.046 | 404,60 | 327 | 254,000 | 49,16 | 258 | 151 |
dic-18 | 4.165 | 416,50 | 164 | 177,000 | 29,73 | 302 | 119 |
ene-19 | 4.440 | 444,00 | 397 | 329,000 | 54,19 | 584 | 275 |
feb-19 | 4.612 | 461,20 | 85 | 214,000 | 0,66 | 17 | 172 |
mar-19 | 4.726 | 472,60 | 159 | 268,000 | 30,24 | 326 | 114 |
abr-19 | 5.041 | 504,10 | 147 | 334,000 | 31,13 | 392 | 315 |
may-19 | 5.188 | 518,80 | 184 | 393,000 | 32,51 | 387 | 147 |
jun-19 | 5.272 | 527,20 | 154 | 200,000 | 19,00 | 129 | 84 |
jul-19 | 5.453 | 545,30 | 196 | 325,000 | 24,28 | 400 | 181 |
ago-19 | 5.653 | 565,30 | 280 | 624,000 | 50,37 | 959 | 200 |
sept-19 | 5.850 | 585,00 | 219 | 339,000 | 24,62 | 624 | 197 |
oct-19 | 6.061 | 606,10 | 124 | 163,000 | 18,80 | 275 | 211 |
nov-19 | 6.212 | 621,20 | 197 | 338,000 | 19,08 | 592 | 151 |
dic-19 | 6.333 | 633,30 | 180 | 349,000 | 20,05 | 744 | 121 |
ene-20 | 6.532 | 653,20 | 238 | 501,000 | 28,15 | 700 | 199 |
feb-20 | 6.749 | 674,90 | 248 | 522,000 | 26,56 | 698 | 217 |
mar-20 | 6.884 | 688,40 | 247 | 519,000 | 31,84 | 581 | 135 |
abr-20 | 7.042 | 704,20 | 139 | 274,000 | 22,15 | 367 | 158 |
may-20 | 7.308 | 730,80 | 188 | 480,000 | 40,92 | 507 | 266 |
jun-20 | 7.493 | 749,30 | 195 | 511,000 | 41,64 | 401 | 185 |
jul-20 | 7.617 | 761,70 | 167 | 329,000 | 25,50 | 489 | 124 |
ago-20 | 7.695 | 769,50 | 95 | 280,000 | 12,28 | 198 | 78 |
sept-20 | 7.796 | 779,60 | 130 | 250,000 | 17,26 | 275 | 101 |
Gráfico.- Alcance Twitter @A_CR_E hasta 30/09/ 2020